Back
Gaspé
Updated: Dec 03, 11:21 (18 minutes ago)
Legend
Accessoires
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Integra - Contrôle d'humidité Boost 62% | 6 days ago | (1.10$) | |||
Silicycle - Seringue Graduée 1 ml | 6 days ago | (1.90$) |
Atomiseurs Oraux
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Ollopa - Big Bang | Mélange | Élevée | Mélange | 6 days ago | 15 ml (29.60$) |
Twd. - Sativa 900 | Sativa | Élevée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (35.00$) |
Tweed - Penelope | Hybride | Élevée | Skunk Haze | 6 days ago | 20 ml (40.00$) |
XK - CBD 1000 | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 20 ml (39.00$) |
XK - Indica 300:300 | Indica | Moyenne | Mélange | 6 days ago | 20 ml (39.00$) |
XK - Indica 500:500 | Indica | Élevée | Mélange | 6 days ago | 20 ml (34.00$) |
XK - Sativa 500 | Sativa | Élevée | Mélange | 6 days ago | 20 ml (33.00$) |
Briquets
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Clipper - Clipper Briquet | 6 days ago | (2.30$) | |||
Duco - Briquet Torche Rechargeable | 6 days ago | (9.00$) |
Broyeurs
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Ongrok - Broyeur en Aluminium 63 mm | 6 days ago | (30.00$) | |||
Storz & Bickel - Broyeur en Acrylique 50 mm | 6 days ago | (7.00$) |
Capsules
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Daily Special - Gélules CBD | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 30 unités (30.00$) |
De La Ferme - CBD Cap25 | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 15 unités (22.00$) |
Simply Bare - Capsules à la Rosine | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 15 unités (24.70$) |
Tweed - Argyle 10mg | Indica | Modérée | Nordle | 6 days ago | 15 unités (28.00$) |
Tweed - Houndstooth 10mg | Sativa | Modérée | Candyland | 6 days ago | 15 unités (28.00$) |
Tweed - Penelope 10mg | Hybride | Modérée | Skunk Haze | 6 days ago | 15 unités (28.00$) |
Tweed - Penelope 2.5mg | Hybride | Modérée | Skunk Haze | 6 days ago | 15 unités (15.00$) |
Tyche - CBD 750 | Hybride | Modérée | Katani | 6 days ago | 15 unités (41.90$) |
Concentrés
Fleurs Séchées
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
1964 - Bleu Nuit | Sativa | Moyenne | Blue Dream | 6 days ago | 3,5 g (31.90$) |
1964 - Comatose | Indica | Élevée | Comatose | 6 days ago | 3,5 g (31.90$) |
5 Points Cannabis - Mango | Hybride | Moyenne | Mango | 6 days ago | 3,5 g (27.60$) |
5 Points Cannabis - Zsweet | Sativa | Élevée | Zsweet Insanity | 6 days ago | 3,5 g (26.10$) |
BLKMKT - BLK MLK | Hybride | Élevée | BLK MLK | 6 days ago | 3,5 g (40.10$) |
BLKMKT - LA WoMac | Indica | Élevée | Lee Anne WoMac | 6 days ago | 3,5 g (40.10$) |
Bake Sale - Fleurs Tout Usage | Mélange | Moyenne | Mélange | 6 days ago | 28 g (89.90$) |
Be Humble. - Champs Verdoyants | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (29.00$) |
Big Bag O' Buds - Amnesia OG | Sativa | Moyenne | Amnesia OG | 6 days ago | 28 g (99.90$) |
Blakh - H30 Haze | Sativa | Élevée | Lignées de Haze en rotation | More than 20 days ago | 3,5 g (30.90$) |
Blakh - H30 Kush | Indica | Élevée | Lignées de Kush en rotation | More than 20 days ago | 3,5 g (30.90$) |
Blanh - Blanh Hybride | Hybride | Élevée | En rotation | 1 day ago | 3,5 g (20.90$) |
Blanh - Blanh Sativa | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 15 g (89.60$) |
Bleuh - H26 Indica | Indica | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (27.90$) |
Bleuh - H26 Sativa | Sativa | Élevée | En rotation | 1 day ago | 3,5 g (27.90$) |
Bleuh Light - Cherry #3 | Indica | Modérée | Cherry #3 | 6 days ago | 28 g (130.20$) |
Bon Jak - Rockstar Léger | Indica | Moyenne | Rockstar | 6 days ago | 3,5 g (22.00$) |
Broken Coast - Cherry Cheesecake | Indica | Élevée | Cherry Cheesecake | 6 days ago | 3,5 g (40.10$) |
Broken Coast - Holy Grail Kush | Indica | Élevée | Holy Grail Kush | 6 days ago | 3,5 g (45.10$) |
Broken Coast - Sour OG | Sativa | Élevée | Sour OG | 6 days ago | 3,5 g (45.10$) |
Bud Lafleur - Banana Daddy | Indica | Élevée | Banana Daddy | 6 days ago | 3,5 g (27.00$) |
Bud Lafleur - Citroli | Hybride | Élevée | Citroli | 6 days ago | 3,5 g (27.90$) |
Bud Lafleur - Strawberry Bubbles | Sativa | Élevée | Strawberry Bubbles | 6 days ago | 3,5 g (27.90$) |
Cactus - Black Triangle | Hybride | Élevée | Black Triangle | 6 days ago | 3,5 g (26.20$) |
Cannafrogs - ZeddyZ | Indica | Élevée | OZ Kush | 6 days ago | 3,5 g (32.60$) |
Carmel Cannabis - Animal Face | Sativa | Élevée | Animal Face | 6 days ago | 3,5 g (42.00$) |
Carmel Cannabis - Billy's Phéno | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (37.60$) |
Celebrity - Goofiez | Hybride | Élevée | Goofiez | 6 days ago | 3,5 g (38.00$) |
Cheers Cannabis - Chem Cookies #44 | Indica | Élevée | Chem Cookies #44 | 20 days ago | 3,5 g (28.80$) |
Cheers Cannabis - Citrine Kush | Indica | Élevée | Citrine Kush | 6 days ago | 3,5 g (27.40$) |
Cheers à Lise - Duo Sorbet Cerise et Lime | Mélange | Élevée | Variétés Mixtes | 6 days ago | 2 unités de 3,5 g (55.00$) |
Clair De Lune - Dark Shadow Haze | Sativa | Élevée | Dark Shadow Haze | 6 days ago | 1 g (11.40$) |
Clair De Lune - Dark Shadow Haze | Sativa | Élevée | Dark Shadow Haze | 6 days ago | 3,5 g (40.00$) |
Clair De Lune - GG | Hybride | Élevée | GG #4 | 6 days ago | 1 g (9.60$) |
Clem & Co - Apricot Cream and Cheese 1:1 | Hybride | Moyenne | Apricot Cream and Cheese | 6 days ago | 3,5 g (29.90$) |
Clem & Co - Lab 101 | Hybride | Moyenne | En rotation | 6 days ago | 15 g (110.00$) |
Color Cannabis - Mango Haze | Hybride | Modérée | Mango Haze | 6 days ago | 3,5 g (29.80$) |
Coterie - Permanent Marker | Hybride | Élevée | Permanent Marker | 6 days ago | 3,5 g (31.00$) |
Covey Hill - Blue Peppermint | Hybride | Élevée | Blue Peppermint | 6 days ago | 3,5 g (31.00$) |
DLYS - Artisans | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (154.90$) |
Endo - Purple Mountain Majesty | Hybride | Moyenne | Purple Mountain Majesty | 6 days ago | 3,5 g (29.90$) |
Fleurons - Menu Cantine | Indica | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (25.40$) |
Fleurons - Menu Dessert | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (26.90$) |
Fleurs de Lise - Ben Trop | Hybride | Moyenne | Apple Fritter | 6 days ago | 28 g (115.10$) |
Fleurs de Lise - L' Joe Louis | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (150.50$) |
Fleurs de Lise - L'Bon Voisin | Sativa | Élevée | Alien Cookies | 6 days ago | 1 g (10.00$) |
Fleurs de Lise - La Cerise sur le Funday | Sativa | Élevée | Sage N Sour | 6 days ago | 15 g (119.50$) 3,5 g (27.90$) |
Fleurs de Lise - Le Passe Partout | Sativa | Élevée | Medellin | More than 20 days ago | 3,5 g (25.50$) |
Goldh - Kik Cola | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (35.10$) |
Good Supply - Grand Daddy Purps | Indica | Élevée | Grand Daddy Purps | 13 days ago | 3,5 g (21.10$) |
Good Supply - Jean Guy | Sativa | Élevée | Jean Guy | 6 days ago | 3,5 g (19.90$) 15 g (85.40$) |
Good Supply - Pineapple Express | Hybride | Élevée | Pineapple Express | 6 days ago | 3,5 g (21.10$) |
Good Supply - Sweet Berry Kush | Indica | Élevée | Sweet Berry Kush | 6 days ago | 28 g (125.80$) |
Green Joy - Grape Yogurt | Hybride | Élevée | Grape Yogurt | 6 days ago | 3,5 g (30.90$) |
Green Joy - Lemon Pepper Punch | Sativa | Élevée | Lemon Pepper Punch | 6 days ago | 28 g (179.00$) |
Green Karat - Cool Grape | Indica | Élevée | Cool Grape | 6 days ago | 3,5 g (32.90$) |
Hexo - Lagune | Indica | Élevée | Northern Berry | 13 days ago | 3,5 g (21.40$) |
Hexo - Lemon Haze | Sativa | Élevée | Lemon Haze | 6 days ago | 3,5 g (20.90$) |
Highly Dutch Organic - Amsterdam Sativa | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (147.30$) |
Homage - Citrus Tsunami | Sativa | Élevée | Citrus Tsunami | 6 days ago | 3,5 g (36.10$) |
Kalu - Oreoz Supreme | Hybride | Élevée | Oreoz Supreme | 6 days ago | 3,5 g (31.00$) |
Kokotte - Mango K | Sativa | Élevée | Mango K | 6 days ago | 3,5 g (28.60$) |
La Batch - Once Sativa | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (135.60$) |
La Voute - Blue Chem | Hybride | Élevée | Blue Chemo | 6 days ago | 3,5 g (35.20$) |
La Voûte - Blueberry Kush | Indica | Élevée | Blueberry Kush | 6 days ago | 3,5 g (32.10$) |
Lot 420 - Gelato 33 | Hybride | Élevée | Gelato 33 | 6 days ago | 3,5 g (41.20$) |
Lot 420 - Orange Cake | Hybride | Élevée | Orange Cake | 6 days ago | 3,5 g (41.20$) |
Lunaire - Fleur de Lune | Hybride | Modérée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (25.80$) |
MTL Cannabis - Strawberry N' Mintz | Sativa | Élevée | Strawberry N' Mintz | 13 days ago | 3,5 g (27.90$) |
MTL Cannabis - Wes' Coast Kush | Indica | Élevée | West Coast Kush | 6 days ago | 3,5 g (27.90$) |
Maitri - Purple Mint Cake | Indica | Élevée | Purple Mint Cake | 6 days ago | 3,5 g (19.90$) |
Nordique Royale - Peach Sumo | Hybride | Moyenne | Peach Sumo | 6 days ago | 3,5 g (29.90$) |
Nueva+ - Rêve Lucide | Sativa | Modérée | Charlotte's Dream | 6 days ago | 3,5 g (26.90$) |
Nugz - Early Lemon Berry | Sativa | Élevée | Early Lemon Berry | 6 days ago | 28 g (153.00$) |
Nugz - Nugz Hybride | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (139.90$) |
Nugz - Nugz Sativa | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 15 g (85.00$) |
Nugz - Slapz | Indica | Élevée | Slapz | 6 days ago | 28 g (153.00$) |
OMY - Crumbled Lime | Sativa | Élevée | Crumbled Lime | 6 days ago | 3,5 g (24.50$) |
OMY - Kush Cookies | Indica | Élevée | Kush Cookies | 6 days ago | 3,5 g (26.70$) |
OMY - Mélange Indica | Indica | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (135.60$) |
OMY - Royal Mauiberry | Hybride | Moyenne | Royal Mauiberry | 6 days ago | 3,5 g (25.10$) |
Ono Cannabis - Numéro Ono | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (26.90$) |
Ono Cannabis - Ono Grape Diamonds | Hybride | Élevée | Grape Diamonds | 6 days ago | 3,5 g (26.90$) |
Orchid - CBD Runtz | Hybride | Modérée | CBD Runtz | 6 days ago | 3,5 g (25.60$) |
Original Stash - OS.130 | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (125.70$) |
Ostara - Long Valley Legend | Hybride | Modérée | Long Valley Legend | 6 days ago | 3,5 g (36.00$) |
Palmetto - Afghan Skunk | Indica | Élevée | Afghan Skunk | More than 20 days ago | 28 g (132.00$) |
Pecko - Le P'tit Phéno CBD | Sativa | Modérée | En rotation | 6 days ago | 1 g (11.90$) |
Pecko - Le P'tit Phéno Indica | Indica | Élevée | En rotation | 6 days ago | 1 g (11.90$) |
Pecko - Mosa Evo Biologique | Indica | Élevée | Mimosa Evo | 6 days ago | 3,5 g (43.50$) |
Promenade - Berry Cream Puff | Sativa | Élevée | Berry Cream Puff | More than 20 days ago | 3,5 g (21.40$) |
Promenade - Cannatonic | Hybride | Modérée | Cannatonic | 6 days ago | 3,5 g (21.40$) |
Promenade - Grapefruit Tangie | Sativa | Élevée | Grapefruit Tangie | 6 days ago | 28 g (125.80$) |
Promenade - Harlequin 1:1 | Hybride | Modérée | Harlequin | 6 days ago | 28 g (125.80$) |
Promenade - Orange Gelato | Hybride | Élevée | Orange Gelato | 6 days ago | 3,5 g (21.40$) |
Promenade - Pine Tar Kush | Indica | Élevée | Pine Tar Kush | 6 days ago | 28 g (125.80$) |
Promenade - Sour Tangie | Sativa | Moyenne | Sour Tangie | 6 days ago | 28 g (109.90$) |
Promenade - Sugar Cookies | Indica | Élevée | Sugar Cookies | 13 days ago | 3,5 g (21.40$) |
Pure Laine - Original Kush | Indica | Élevée | OG Kush | 13 days ago | 3,5 g (23.30$) |
Pure Laine - Pineapple OG | Sativa | Élevée | Pineapple OG | 6 days ago | 3,5 g (25.20$) |
Pure Laine - Special Haze | Sativa | Élevée | Special Haze | 13 days ago | 28 g (131.90$) |
Pure Laine - Super Skunk | Hybride | Élevée | Super Skunk | 6 days ago | 3,5 g (23.30$) |
Pure Laine Cannabis - Alien Gelato | Hybride | Élevée | Alien Gelato | 6 days ago | 15 g (98.60$) |
Pure Laine Cannabis - Gros Plaisirs | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (129.80$) |
Pure Laine Cannabis - Petits Plaisirs | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (23.30$) |
Pure Laine Cannabis - Plaisirs THC | Hybride | Élevée | Mélange | 6 days ago | 1 g (10.60$) |
Pure Laine Cannabis - Wedding Crasher | Hybride | Élevée | Wedding Crasher | 6 days ago | 3,5 g (25.20$) |
Pure Trichomes x Velada - Painted Lady | Sativa | Modérée | Painted Lady | 6 days ago | 15 g (83.30$) |
Purplefarm - White Runtz | Hybride | Élevée | White Runtz | 6 days ago | 3,5 g (39.00$) |
QcGoldtech - Pure Kush | Indica | Élevée | Pure Kush | 6 days ago | 1 g (10.90$) |
R'Belle - Avignon | Indica | Élevée | Frosted Flakes | 20 days ago | 3,5 g (24.90$) |
R'Belle - Bastille | Indica | Élevée | Grape Gas | 6 days ago | 3,5 g (24.90$) |
R'Belle - Marseille | Sativa | Élevée | Amnesia Haze | 6 days ago | 3,5 g (25.40$) |
R'Belle - Versailles | Hybride | Élevée | Apple Fritter | 6 days ago | 3,5 g (25.40$) |
Redecan - Animal RNTZ | Indica | Élevée | Animal RNTZ | 6 days ago | 28 g (140.10$) |
Redecan - Redecan CBD | Hybride | Modérée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (22.20$) |
Retro Haze - Jack Herer | Sativa | Élevée | Jack Herer | 6 days ago | 3,5 g (26.40$) |
Saint-Laurent Cannabis - Holy Kush | Indica | Élevée | Holy Kush | 6 days ago | 3,5 g (30.60$) |
Saint-Laurent Cannabis - Sour Lemonade | Hybride | Élevée | Sour Lemonade | 6 days ago | 3,5 g (32.60$) |
San Rafael '71 - Black Jelly | Sativa | Élevée | Black Jelly | 6 days ago | 3,5 g (31.10$) |
San Rafael '71 - Pink Kush | Indica | Élevée | Pink Kush | 13 days ago | 3,5 g (31.10$) |
San Rafael '71 - Ponderosa Pine | Sativa | Élevée | Ponderosa Pine | 6 days ago | 3,5 g (31.10$) |
San Rafael '71 - Tangerine Dream | Sativa | Moyenne | Tangerine Dream | 6 days ago | 3,5 g (29.10$) |
San Rafael '71 - White Mac | Indica | Élevée | White Mac | 6 days ago | 15 g (133.30$) |
Simply Bare - BC Bubba Pink Biologique | Indica | Élevée | Bubba Pink | 6 days ago | 3,5 g (44.90$) |
Simply Bare - BC Cleopatra Biologique | Hybride | Élevée | Cleopatra | 6 days ago | 3,5 g (46.40$) |
Simply Bare - BC Fruit Loopz Biologique | Sativa | Élevée | Fruit Loopz | 6 days ago | 3,5 g (44.90$) |
Simply Bare - BC White Rainbow Biologique | Indica | Élevée | White Rainbow | 6 days ago | 28 g (225.00$) |
Solei - Harmoniser | Hybride | Modérée | Nordle | 6 days ago | 3,5 g (22.10$) |
Solei - Libérer | Sativa | Modérée | Treasure Island | 6 days ago | 3,5 g (27.00$) |
Sonique - Cotton Candy | Hybride | Élevée | Cotton Candy | 6 days ago | 3,5 g (20.90$) |
Space Cannabis - Slurricane Mint | Hybride | Élevée | Slurricane Mint | More than 20 days ago | 3,5 g (30.60$) |
Spinach - Spinach Blue Dream | Sativa | Élevée | Blue Dream | 6 days ago | 3,5 g (26.90$) |
Spinach - Spinach GMO Cookies | Indica | Élevée | GMO Cookies | 6 days ago | 3,5 g (26.90$) |
Spinach - Spinach Lemon Skunk | Sativa | Élevée | Lemon Skunk | 13 days ago | 28 g (130.20$) |
Station House - Trainwreck | Sativa | Élevée | Trainwreck | 6 days ago | 3,5 g (22.80$) |
Sumo - Papaya Bomb | Indica | Élevée | Papaya Bomb | 13 days ago | 3,5 g (25.30$) |
Sun Fiction - Member Berry | Indica | Élevée | Member Berry | 6 days ago | 3,5 g (22.50$) |
T'es Dans L'Champ - Aweille Réveille | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (21.90$) |
T'es Dans L'Champ - Dans le Divan | Indica | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (19.90$) |
T'es Dans L'Champ - Grasse Matinée | Hybride | Modérée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (19.90$) |
Tam Tams - Sweet Diesel | Hybride | Élevée | Sweet Diesel | 6 days ago | 3,5 g (27.60$) |
TerreBud - Super Top Gun | Hybride | Élevée | Super Top Gun | 6 days ago | 3,5 g (30.50$) |
Terroir - Painted Lady | Sativa | Modérée | Painted Lady | 6 days ago | 3,5 g (27.50$) |
Terroir - Star d'un Soir | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (50.00$) |
Trailblazer - Apples & Cream | Sativa | Modérée | Apples and Cream | 6 days ago | 3,5 g (22.90$) |
Tribal - Bubble Up | Indica | Élevée | Bubble Up | 1 day ago | 3,5 g (25.60$) |
Tribal - Cuban Linx | Hybride | Élevée | Cuban Linx | 6 days ago | 3,5 g (25.60$) |
Tribal - Galactic Rntz | Indica | Élevée | Galactic Runtz | 6 days ago | 3,5 g (25.60$) |
Tribal - Gelato Mint | Indica | Élevée | Gelato Mint | 6 days ago | 3,5 g (25.60$) |
Tribal - Jigglers | Sativa | Élevée | Jigglers | 13 days ago | 3,5 g (25.60$) |
Tribal - Triple Burger | Hybride | Élevée | Triple Burger | More than 20 days ago | 3,5 g (25.60$) |
Tuck Shop - Zip | Hybride | Élevée | En rotation | 6 days ago | 28 g (144.80$) |
Twd. - Twd. Balanced | Hybride | Modérée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (21.20$) |
Tweed - Duplex | Mélange | Élevée | Variétés Mixtes | 6 days ago | 2 unités de 3,5 g (50.90$) |
Tweed - Lemon Meringue Pie | Sativa | Élevée | Lemon Meringue Pie | 6 days ago | 15 g (84.90$) |
VanDoos - Citadelle | Hybride | Élevée | LA Kush Cake | 6 days ago | 3,5 g (34.10$) |
Vert - CBD OG Kush | Indica | Modérée | CBD OG Kush | 6 days ago | 3,5 g (27.00$) |
Vert - L'Entre Deux | Hybride | Modérée | 91K x CBD OG Kush | 6 days ago | 3,5 g (30.60$) |
Vert - Notre-Dame | Sativa | Moyenne | Notre-Dame | 6 days ago | 3,5 g (25.90$) |
Vert - Scout 91K | Hybride | Modérée | Scout 91K | 6 days ago | 28 g (137.90$) |
Vertical 7 - Fruity Pebbles OG | Hybride | Élevée | Fruity Pebbles OG | 6 days ago | 3,5 g (34.50$) |
Vertical 7 - Miracle Cookies | Hybride | Élevée | Miracle Cookies | 6 days ago | 3,5 g (34.50$) |
Vertical 7 - SuperBoof | Hybride | Élevée | Super Boof | 6 days ago | 3,5 g (42.00$) |
Wio - Super Lemon Haze Biologique | Sativa | Modérée | Super Lemon Haze | 6 days ago | 3,5 g (33.90$) |
Wio - Top Cola AAAA | Sativa | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3,5 g (45.90$) |
Wô Là - Pink Gelato | Indica | Élevée | Pink Gelato | 13 days ago | 3,5 g (21.20$) |
Wô Là - Super Tropiques GMO | Sativa | Élevée | GMO Tropical Reign | 13 days ago | 3,5 g (21.20$) |
Wô Là - Ultra Jean-G | Sativa | Élevée | Ultra Jean-G | 6 days ago | 28 g (130.20$) |
XK - Atomic Kush | Sativa | Élevée | Atomic Kush | 6 days ago | 3,5 g (39.00$) |
Haschich
Huiles
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Fleurons - Huile CBD | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (29.90$) |
Oovie - 450 THC : 450 CBD | Mélange | Moyenne | Mélange | 6 days ago | 30 ml (29.60$) |
Orchid CBD - 15:30 | Mélange | Moyenne | Mélange | 6 days ago | 20 ml (29.90$) |
Orchid CBD - CBD 750 | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (24.90$) |
Solei - Libérer | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (22.20$) |
Solei - THC 30:0 | Mélange | Élevée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (25.00$) |
Twd. - CBD 3000 | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (49.90$) |
XK - CBD 4000 | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (49.00$) |
XK - Indica 450:450 | Indica | Moyenne | Mélange | 20 days ago | 30 ml (36.00$) |
XK - Équilibre | Indica | Élevée | Mélange | 6 days ago | 30 ml (42.00$) |
Infusions
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Nordique Royale - Pomme à la Cannelle | Dérivés | Modérée | OG Kush | 6 days ago | 2 unités (15.10$) |
Solei - Thé Vert Décaf Pêche Gingembre | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 5 unités (14.10$) |
Solei - Thé à la Menthe | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 5 unités (14.10$) |
Solei - Tisane Lavande Camomille | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 5 unités (14.10$) |
Kief
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Clair De Lune - Tiziri Kief | Dérivés | Élevée | Mélange | 13 days ago | 1 g (14.20$) |
Original Stash - OS.Kief Mélange | Dérivés | Élevée | Mélange | 6 days ago | 1 g (14.90$) |
XK - XKief | Dérivés | Élevée | En rotation | 6 days ago | 3 g (35.00$) |
Moulu
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Bleuh Light - CBD à la Lime | Hybride | Modérée | Mélange | 6 days ago | 15 g (71.80$) |
Canaca - Trois Fromages | Indica | Élevée | Mélange | 6 days ago | 15 g (70.10$) |
Fleurs de Lise - Niaise Pas Avec la Puck | Hybride | Élevée | Cherry Noir | 6 days ago | 15 g (79.50$) |
Grindh - H27 Indica | Indica | Élevée | En rotation | 6 days ago | 15 g (70.90$) |
La Batch - Citron XXX | Mélange | Élevée | Mélange | 20 days ago | 15 g (64.40$) |
Nugz - Drip N' Jiggle Grind | Hybride | Élevée | Drip N' Jiggle | 6 days ago | 15 g (70.10$) |
Pure Laine Cannabis - La Moulinette | Mélange | Élevée | Mélange | 6 days ago | 15 g (70.10$) |
Saturday - Tropical and Twisted | Mélange | Moyenne | Mélange | 6 days ago | 15 g (70.20$) |
XK - MiXK | Mélange | Modérée | Mélange | 6 days ago | 15 g (69.00$) |
Moulu Concentrés
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Irony - Moulu Infusé au Haschich | Dérivés | Élevée | Candyland | 6 days ago | 3,5 g (44.90$) |
Papiers à Rouler
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
KEB - ECO Slim 1 1/4 | 6 days ago | (2.00$) | |||
KEB - ECO Slim King Size + Embouts | 6 days ago | (3.00$) | |||
OCB - Chanvre Bio 1 1/4 | 1 day ago | (2.40$) | |||
OCB - Cônes OCB 1 1/4 | 5 days ago | (4.70$) | |||
OCB - OCB Embouts | 5 days ago | (1.30$) | |||
OCB - Premium Noir 1 1/4 + Embouts | 5 days ago | (2.10$) | |||
OCB - Premium Noir Double | 20 days ago | (1.70$) | |||
OCB - Premium Noir Slim | 6 days ago | (1.90$) |
Pipes
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Bongjour - Pipe à Main en Verre 9 cm | 6 days ago | (15.00$) | |||
HMP - Grilles en Acier 20 mm | 6 days ago | (1.00$) | |||
OG - Adaptateur pour Pipe à eau | 6 days ago | (15.00$) |
Préroulés
Prêts à Boire
Prêts à Manger
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Blee - Bleuet et Lavande | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 2 unités (10.90$) |
Blee - Bleuet et Lavande CBD | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 2 unités (10.90$) |
Blee - Pomme et Matcha | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 2 unités (10.90$) |
Chili Kush - Miel Piquant | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 10 ml (7.00$) |
Chili Kush - Sauce Piquante Habanero | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 10 ml (7.00$) |
Le P'tit Snack - Arachides Enrobées Croquantes | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 75 g (9.90$) |
Le P'tit Snack - Petits Saucissons Infusés | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 4 unités (10.90$) |
OG Jerk - Jerky de Boeuf | Dérivés | Modérée | OG Kush | 6 days ago | 2 unités (16.90$) |
Rilaxe - Craquelins Épicés | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 5 unités (5.80$) |
Rilaxe - Figues Séchées Infusées | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 4 unités (5.80$) |
Rosine
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Greyscales - Dozé | Dérivés | Élevée | Sour Orange Diesel | 6 days ago | 1 g (32.00$) |
XK - Rosin 30 | Dérivés | Élevée | Mélange | 6 days ago | 1 g (28.90$) |
Résine
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Nugz - Nugz Budder | Dérivés | Élevée | En rotation | 6 days ago | 1 g (25.20$) |
Roilty - Lemon Haze Résine Fraîche | Dérivés | Élevée | Lemon Haze | 6 days ago | 1 g (27.30$) |
San Rafael '71 - Dabs de Luxe | Dérivés | Élevée | En rotation | 6 days ago | 1 g (30.10$) |
Tribal - G Mint | Dérivés | Élevée | Gelato Mint | 6 days ago | 1 g (29.80$) |
Timbres Oraux
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
Fleurons - Timbre CBD 20 | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 20 unités (30.00$) |
Fleurons - Timbre THC 10 | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 10 unités (25.00$) |
Fleurons - Timbre THC 5 CBD 2,5 | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 10 unités (23.00$) |
À Cuisiner
Brand - Name | Type | Strength | Strain | Restocked | Availabilities |
---|---|---|---|---|---|
La Doze - Nano-CBD | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 15 ml (22.90$) |
La Doze - Original | Dérivés | Modérée | Mélange | 6 days ago | 15 ml (22.90$) |